Medalje statistikk
Postet av Norges Hundekjørerforbund den 31. Jan 2017
For de som er interessert i statistikk, så har vi følgende oversikter fra Tom A. Schanke, utgiver av Norsk Idrettsleksikon.
Antall medaljer for de tre suverent mestvinnende hundekjørerne er som følger:
3 utøvere med minst 30 medaljer |
Antall | Navn | VM | EM | Totalt |
68 | Lena Boysen Hillestad | 25 – 7 – 6 | 15 – 9 – 6 | 40 – 16 – 12 |
53 | Yngve Hoel | 13 – 10 – 10 | 12 – 5 – 3 | 25 – 15 – 13 |
38 | Solveig Kristiansen Aaseby | 7 – 8 – 4 | 9 – 6 – 4 | 16 – 14 – 8 |
Det fører Lena opp på en tredjeplass over Norges mestvinnende utøvere, og den med suverent flest gullmedaljer. Hun har nå bare styrkeløfteren Inger Blikra (102) og casteren Sverre Scheen (71) foran seg. Selv om Lena har fylt 47 år er det ingen ting som tyder på
at hun har tenkt å pensjonere seg. Jeg regner derfor med at det er en god mulighet for at hun i løpet av et par vil passere Sverre Scheen og innta andreplassen. Med sine fem nye VM-medaljer klatret Yngve Hoel opp på en sjuendeplass og Solveig Kristiansen Aaseby opp på en ellevteplass. Her er oversikten over de 11 mestvinnende norske utøverne per 30.01.2017:
De 11 mestvinnende utøverne i OL, VM og EM – uansett idrett |
Nr | Navn (fortsatt aktive er merket *) | Idrett | Gull | Sølv | Br. | Totalt |
1 | Inger Blikra | Styrkeløft | 17 | 44 | 41 | 102 |
2 | Sverre Scheen | Casting | 21 | 25 | 25 | 71 |
3 | Lena Boysen Hillestad* | Hundekjøring | 40 | 16 | 12 | 68* |
4 | Harald Stenvaag | Skyting | 22 | 18 | 27 | 67 |
5 | Ole Einar Bjørndalen* | Skiskyting | 28 | 18 | 11 | 57* |
6 | Øyvind Gulli | Dans | 30 | 17 | 6 | 53 |
7 | Yngve Hoel* | Hundekjøring | 25 | 15 | 13 | 53* |
8 | Heidi Hille Arnesen* | Styrkeløft | 4 | 20 | 27 | 51* |
9 | Line Kjørsvik* | Biljard | 7 | 17 | 18 | 42* |
10 | Roy Brandtzæg | Styrkeløft | 3 | 18 | 20 | 41 |
11 | Solveig Kristiansen Aaseby* | Hundekjøring | 16 | 14 | 8 | 38* |
Og her er oversikten over utøvere som har vunnet minst 20 gullmedaljer:
8 utøvere med 20 eller flere OL/VM/EM-gull – uansett idrett |
Antall | Navn (fortsatt aktive er merket *) | Idrett |
40* | Lena Boysen Hillestad* | Hundekjøring |
30 | Øyvind Gulli | Dans |
28* | Ole Einar Bjørndalen* | Skiskyting |
25* | Yngve Hoel* | Hundekjøring |
23* | Marit Bjørgen* (NB: inkl. 3 VM-gull i rulleski) | Langrenn/rulleski |
22* | Harald Stenvaag* | Skyting |
21 | Sverre Scheen | Casting |
20* | Hildeborg Juvet Hugdal | Styrkeløft |
Siste fra Norges Hundekjørerforbund
Europamesterskap hundekjøring barmark
21.10.2024
Norges Cup barmark 2024
16.10.2024
Dagssamling og julebord for trenerne
15.10.2024
Anneli er ny klubbveileder i NHF!
09.10.2024